Массаж и физиотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Код по кассе | Тариф на услугу, руб. | НДС на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Цена с учетом округления, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||||||||
1.3. | массаж шеи | 601 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 602 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.5. | массаж верхней конечности | 603 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 604 | 3,59 | 0,52 | 0,05 | 4,11 | |||
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 605 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.10. | массаж кисти и предплечья | 606 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 607 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | 5,06 | |||
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 608 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
1.15. | сегментарный массаж пояснисно-крестцовой области | 609 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 610 | 3,59 | 0,52 | 0,05 | 4,11 | |||
1.17. | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (облатси задней поверхности шеии и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 611 | 3,59 | 0,52 | 0,05 | 4,11 | |||
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 612 | 4,77 | 0,52 | 0,05 | 5,29 | |||
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 613 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | 5,06 | |||
1.2. | массаж нижней конечности | 614 | 3,36 | 0,52 | 0,05 | 3,88 | |||
1.22. | массаж тазобедреннего сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 615 | 2,40 | 0,52 | 0,05 | 2,92 | |||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | 649 | 1,02 | 1,81 | 0,09 | 2,83 | |||
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа (при наличии своей простыни) | 617 | 1,02 | 0,93 | 0,01 | 1,95 | |||
Физиотерапия | |||||||||
1. | Электролечение: | ||||||||
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | 618 | 1,98 | 1,07 | 0,01 | 3,05 | |||
1.19. | дарсонвализация местная | 619 | 2,94 | 1,37 | 4,31 | ||||
1.27. | сантиметроволновая терапия | 620 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | ||||
1.30. | магнитотерапия местная | 621 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | ||||
1.32. | магнитотерапия общая | 649 | 4,33 | 0,93 | 5,26 | ||||
2. | Светолечение | ||||||||
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожая | 622 | 1,47 | 0,93 | 2,40 | ||||
2.9. | лазеропунктура | 623 | 3,39 | 0,93 | 4,32 | ||||
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 624 | 2,94 | 0,93 | 3,87 | ||||
3. | Воздейтвие факторами механической природы | ||||||||
3.1. | ультразвуковая терапия | 625 | 2,94 | 1,08 | 0,01 | 4,02 | |||
3.3. | ультрафонофорез | 626 | 2,94 | 1,25 | 0,03 | 4,19 | |||
3.6. | пневмокомпрессионная терапия | 629 | 3,87 | 0,93 | 4,80 | ||||
3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 627 | 2,94 | 0,86 | 3,80 | ||||
3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 628 | 3,20 | 0,93 | 4,13 | ||||
4. |
Ингаляционная терапия |
||||||||
4.9. |
Коктейль кислородный: |
||||||||
|
- яблочный с розавитом |
630 |
0,80 |
0,80 |
0,86 |
0,11 |
1,62 |
||
|
- яблочный с розавитом и сиропом корня солодки |
631 |
0,80 |
0,80 |
0,90 |
0,11 |
1,70 |
||
|
- яблочный с розавитом и успокоительным препаратом |
632 |
0,80 |
0,80 |
0,19 |
0,13 |
1,99 |
||
|
- вишневый с розавитом |
633 |
0,80 |
0,80 |
0,94 |
0,11 |
1,74 |
||
|
- вишневый с розавитом и сиропом корня солодки |
634 |
0,80 |
0,80 |
0,98 |
0,12 |
1,78 |
||
|
- вишневый с розавитом и успокоительным препаратом |
635 |
0,80 |
0,80 |
1,27 |
0,14 |
2,07 |
||
|
- гранатово-яблочный с розавитом |
636 |
0,80 |
0,80 |
0,97 |
0,12 |
1,77 |
||
|
- гранатово-яблочный с розавитом и сиропом корня солодки |
637 |
0,80 |
0,80 |
1,02 |
0,13 |
1,82 |
||
|
- гранатово-яблочный с розавитом и успокоительным препаратом |
638 |
0,80 |
0,80 |
1,31 |
0,15 |
2,11 |
||
|
- виноградно-яблочный с розавитом |
665 |
0,80 |
0,80 |
0,86 |
0,10 |
1,66 |
||
|
- виноградно-яблочный с розавитом и успокоительным препаратом |
666 |
0,80 |
0,80 |
0,90 |
0,11 |
1,70 |
||
|
- "Малиновый микс" с розавитом |
667 |
0,80 |
0,80 |
0,86 |
0,10 |
1,66 |
||
|
- "Малиновый микс" с розавитом и сиропом корня солодки |
668 |
0,80 |
0,80 |
0,90 |
0,11 |
1,70 |
||
|
- "Малиновый микс" с розавитом и успокоительным препаратом |
669 |
0,80 |
0,80 |
1,19 |
0,13 |
1,99 |
||
|
Ложка одноразовая (для кислородного коктейля – дополнительно) |
670 |
|
|
0,14 |
0,02 |
0,14 |
||
|
- " Вишнята-Мята" с розавитом(стандартная) |
674 |
0,80 |
0,80 |
0,81 |
0,09 |
1,61 |
||
|
- " Вишнята-Мята" с розавитом и сиропом корня солодки |
675 |
0,80 |
0,80 |
0,85 |
0,10 |
1,65 |
||
|
- " Вишнята-Мята" с розавитом и успокоительным препаратом |
676 |
0,80 |
0,80 |
1,14 |
0,12 |
1,94 |
||
|
- " Мульти-Фрути" с розавитом и сиропом корня солодки |
677 |
0,80 |
0,80 |
0,85 |
0,10 |
1,65 |
||
5. | Гидротерапия | ||||||||
5.3. | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 639 | 1,47 | 0,74 | 2,21 | ||||
5.4 | душ струевой, контрастный | 640 | 2,94 | 0,74 | 3,68 | ||||
5.5 | подводный душ-массаж | 641 | 5,17 | 0,86 | 6,03 | ||||
6. | Бальнеотерапия | ||||||||
6.2. | минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | 642 | 2,94 | 3,16 | 6,10 | ||||
6.3. | минерально-жемчужные ванны | 643 | 2,94 | 0,66 | 3,60 | ||||
- с добавлением травяного концентрата концентрата д/ванн "Антистресс" | 644 | 2,94 | 0,99 | 0,06 | 3,93 | ||||
- с добавлением фито-концентрата Морской №2 д/ванн "Антицеллюлитный" | 645 | 2,94 | 0,99 | 0,06 | 3,93 | ||||
Простыня (пеленка) одноразовая | 671 | 0,88 | 0,08 | 0,88 |