Хирургия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф на услугу, руб. | НДС на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Цена с учетом округления, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургические манипуляции, общая хирургия | ||||||||
2. | Хирургические манипуляции: | |||||||
2.1. | перевязка | 12,00 | 15,42 | 1,40 | 27,42 | |||
2.1. | перевязка (при вросшем ногте) | 12,00 | 15,52 | 1,41 | 27,52 | |||
2.2. | наложение гипсовой лангеты | 31,00 | 12,36 | 0,98 | 43,36 | |||
2.3. | снятие гипсовой лангеты | 15,50 | 0,77 | 0,07 | 16,27 | |||
2.5. | внутрисуставная блокада * | 20,00 | 16,36 | 1,49 | 36,36 | |||
2.7. | паравертебральная блокада * | 20,00 | 16,88 | 1,52 | 36,88 | |||
2.14. | лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 25,00 | 15,58 | 1,42 | 40,58 | |||
1. | Первичная хирургическая обработка раны | 26,00 | 10,79 | 0,98 | 36,79 | |||
2. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | 27,00 | 27,13 | 2,46 | 54,13 | |||
6. | Вскрытие кожного или подкожного панацирия | 27,00 | 27,23 | 2,47 | 54,23 | |||
8. | Первичная обработка ожогов или или иссечение некротических тканей | 48,00 | 27,23 | 2,47 | 75,23 | |||
11. | Удаление ногтя | 27,00 | 27,23 | 2,47 | 54,23 | |||
Электрорадиокоагуляция (резекция) ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика | 31,00 | 27,23 | 2,47 | 58,23 |
* лекарственное средство приобретается пациентом дополнительно